



| Әۿ\վ—— Lɽuxۣ | |||||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | |||||
|
Ӎu9̖ ٣ d܇ |
8:00 | 0850 | 50 | 198 | 50Ԫ | ||||
| 1020 | 1110 | 50 | 198 | 50Ԫ | |||||
| 1330 | 1420 | 50 | 198 | 50Ԫ | |||||
| 1530 | 1620 | 50 | 198 | 50Ԫ | |||||
|
Ӎu8̖ ٣ |
09:10 | 1000 | 50 | 269 | 50Ԫ | ||||
| 12:00 | 1250 | 50 | 269 | 50Ԫ | |||||
| 14:30 | 1520 | 50 | 269 | 50Ԫ | |||||
| 16:30 | 1720 | 50 | 269 | 50Ԫ | |||||
| Ӎu1̖(jng)ͣ | 10:20 | 11:50ۣ | Ԕ酢 | ||||||
| Ӎu2̖(jng)ͣ | 09:30 | 11:00ۣ | Ԕ酢 | ||||||
| ע | Ӎu9̖d܇v܇ƱrԪӍu8̖d܇v܇ƱrԪ | ||||||||
| Lɽuxۣ——Әۿ\վݣ | ||||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||||
|
Ӎu9̖ ٣ d܇ |
910 | 1000 | 50 | 198 | 50Ԫ | |||
| 1200 | 1250 | 50 | 198 | 50Ԫ | ||||
| 1430 | 1520 | 50 | 198 | 50Ԫ | ||||
| 1630 | 1720 | 50 | 198 | 50Ԫ | ||||
|
Ӎu8̖ ٣ |
730 | 0820 | 50 | 269 | 50Ԫ | |||
| 1020 | 1110 | 50 | 269 | 50Ԫ | ||||
| 1330 | 1420 | 50 | 269 | 50Ԫ | ||||
| 1530 | 1620 | 50 | 269 | 50Ԫ | ||||
| Ӎu1̖(jng)ͣ | 08:10ۣ | 09:40 | Ԕ酢 | |||||
| Ӎu2̖(jng)ͣ | 07:40ۣ | 09:10 | Ԕ酢 | |||||
| ע | Ӎu9̖d܇v܇ƱrԪӍu8̖d܇v܇ƱrԪ | |||||||

![]() |
![]() |
|
Ӎu̖飺
(sh)ٴ
Ṣ洬ع˾
˶dͣ198
(sh)L43.75ף6.83.3ˮ1.37λ346λ173λ198C1399KW“2
26(ji)m(x)12СrL(fng)ȼ6-77
\Irg2017/5/15
\IӘLɽu
|
Ӎu̖飺
(sh)ٴ
ṢhAٴ˾
˶dͣ269
(sh)Ls48ף6.83.3ףˮ1.48ܿλ373λ186λ269C1399KW*2
26(ji)m(x)12СrL(fng)ȼ6-77
\Irg2017/5/15
\IӘLɽu
|
BӘ ⇆ LhV¹u
| ݣӘۿ\վ—— V¹uСȦۣ | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| Ӎu6̖٣ | 10:30 | 12:00 | 90 | 288 | 40 | |
| Ӎu3̖٣ | 13:00 | 13:30 | 30 | 80 | 50 | |
| Ӎu6̖٣ | ||||||
| ע | Ӎu6̖܇Ʊr320I܇ה(sh)MԪӍu3̖ٿʹd܇ | |||||
| V¹uСȦۣ—— ݣӘۿ\վ | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| Ӎu3̖٣ | 08:00 | 08:30 | 30 | 80 | 50 | |
| Ӎu6̖͝L | 14:30 | 16:00 | 90 | 288 | 40 | |
| ע | Ӎu6̖܇Ʊr320I܇ה(sh)MԪӍu3̖ٿʹd܇ | |||||
![]() |
![]() |
|
Ӎu3̖飺
(sh)͝L
Ṣ|˾
˶dͣ324
W(sh)L65.5mˮL61.6m͌11.4m3.3mMdˮ2.06mټs15/СrCʣ
1440KW*2L(fng)ȼ77^(q)1741T940Tλ324bdd136.5܇
d31܇أd܇13_
\Irg2017/6/27
\IBӘLhV¹u
|
Ӎu6̖飺
(sh)؛Lb
ṢBӍuh_첰˾
˶dͣ288
(sh)L46.2mL39.9͌9.4m2.8mλ288d˜܇10_dˮ2.023mMdˮ
2.050mMdˮ491.330,dˮ356.830λ428Tλ214TO(sh)Ӌ12(ji)m(x)48СrCͲ
͙CSṩZ8170Z1Cz-2,1000D(zhun)Cʣ350KW*2L(fng)ȼ77T11
\Irg2017/5/15
\IBӘLhV¹u
|

壩BӘ ⇆ ɍu ⇆ Lɽu ⇆ Ӎu ⇆ uўučuСču
| Ӎu̖ٴ | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| Ә-ɍu | 09:30 | 1040 | 70 | 99 | ||
| ɍu-Lɽ | 10:50 | 1100 | 10 | 99 | ||
| Lɽ-Ӎu | 11:10 | 1200 | 50 | 99 | ||
| Ӎu-u | 15:20 | 1550 | 30 | 99 | ||
| ע | ٿʹd܇ | |||||
uўučuСču ⇆ Ӎu⇆ Lɽu ⇆ ɍu ⇆BӘ
| Ӎu̖ٴ | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| u-Ӎu | 05:50 | 06:30 | 40 | 99 | ||
| Ӎu-Lɽ | 06:40 | 07:30 | 50 | 99 | ||
| Lɽ-ɍu | 07:40 | 07:50 | 10 | 99 | ||
| ɍu-Ә | 08:00 | 09:10 | 50 | 99 | ||
| ע | ٿʹd܇ | |||||
![]() |
Ӎu2̖飺
(sh)ٿʹ
ṢhAٲ˾
˶dͣ99
(sh)L33.9͌4.51.9ף92T46TMdˮ1.199λ23(ji)˹C
407ǧ/2_ӰC40ǧ‘2_L(fng)ȼ66
\Irg2017/6/27
\IuСčuڍu-Ӎu-Lɽۣ-V¹ulۣ-ʯrg
|
ߣӘ ⇆ Lɽu xۣ⇆ Ӎu
| Ӎuһ̖͝L | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| Ә-Lɽu | 1020 | 1150 | 90 | 324 | ||
| Lɽ-Ӎu | 1210 | 1310 | 60 | 324 | ||
| ע | Ӎu1̖d܇ | |||||
| Ӎuһ̖͝L | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| Ә-Lɽu | 12:00 | |||||
| Lɽ-Ӎu | 13:50 | |||||
| ע | Ӎu1̖d܇ | |||||
![]() |
Ӎu1̖飺
Ṣ|˾
˶dͣ324
(sh)L65.5mˮL61.6m͌11.4m3.3mMdˮ2.06mټs15/С
rCʣ1440KW*2L(fng)ȼ77^(q)1741T940Tλ
324ˡbdd136.5܇d31܇أd܇13_
\Irg2017/6/27
\Iu-Ӎu-Lɽu-Ә
|
Bۿ\վ ⇆Lu݆ṟ
ţB ⇆ Lɽ ⇆ Ӎu ⇆ u
| Ӎu̖B۰l(f) | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| B—Ӎu | 820 | 1110 | 170 | 192 | ||
| Ӎu—Lɽu | 1330 | 1420 | 50 | 192 | ||
| Lɽu—u | 1020 | 1220 | 120 | 192 | ||
| ע | Ӎu̖Ǹٿʹ | |||||
| Ӎu̖ul(f) | ||||||
| ەrg | ەrg | r | d | Ʊr | ||
| u—Ӎu | 1230 | 1320 | 50 | 192 | ||
| Ӎu—Lɽu | 1330 | 1420 | 50 | 192 | ||
| Lɽu—B | 1430 | 1640 | 120 | 192 | ||
| ע | Ӎu̖Ǹٿʹ | |||||
![]() |
Ӎu̖飺
(sh)ٴ
Ṣ洬ع˾
˶dͣ198
(sh)L43.756.8ף3.3ˮ1.37ףλ346λ173λ198C1399KW“2
26(ji)m(x)12СrL(fng)ȼ6-77
\Irg2017/5/15
\IӘLɽu
|
Әۿڵ؈D


˴֪